2025-09-30

【クルマ】今月の走行記録(2025年9月)

 
SUBARU R2 R (2004年式) "アールちゃん" .

Trip. Odd. FC
2024 Oct 783 km 76,921 km 19.5 km/L
Nov 470 km 77,390 km17.2 km/L
Dec 604 km 77,995 km 16.3 km/L
2025 Jan 261 km 78,256 km 14.1 km/L
Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
さすがに20年選手のエアコンの効き具合は,ちょっと控えめ.
酷暑の中で運転機会が少なくなり,ゴメンね.

SUBARU BRZ R (2023年式) "暗黒卿BB"

Trip. Odd. FC
2024 Oct 997 km 30,425 km 13.4 km/L
Nov 1,852 km 32,277 km 13.4 km/L
Dec 732 km 33,009 km 13.0 km/L
2025 Jan 1,093 km 34,103 km 12.8 km/L
Feb 1,247 km 35,351 km 13.1 km/L
Mar 756 km 36,107 km 12.6 km/L
Apr 581 km 36,689 km 13.8 km/L
May 675 km 37,364 km 12.7 km/L
Jun 712 km 38,077 km 12.2 km/L
Jul 660 km 38,737 km 11.8 km/L
Aug 1,865 km 40,603 km 12.2 km/L
Sep 1,102 km 41,705 km 12.3 km/L
今月はセーフティチェック(旧6ヶ月点検)を受診.さすがに最近のクルマは,2年半では問題点無し.
半年後の車検も,この調子でヨロシク!

0 件のコメント:

コメントを投稿