ラベル BRZ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル BRZ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026-11-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年10月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L
Jul 604 km 91,253 km 17.3 km/L
Aug 1,332 km 92,585 km 16.5 km/L
Sep 823 km 93,407 km 17.8 km/L
Oct 1,082 km 94,490 km 18.1 km/L


2026-10-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年9月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L
Jul 604 km 91,253 km 17.3 km/L
Aug 1,332 km 92,585 km 16.5 km/L
Sep 823 km 93,407 km 17.8 km/L


2026-08-31

【クルマ】今月の走行記録(2026年8月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L
Jul 604 km 91,253 km 17.3 km/L
Aug 1,332 km 92,585 km 16.5 km/L


2026-08-11

【クルマ】暗黒卿BB,タイヤ交換

 暗黒卿BB(2023年式,スバルBRZ)のタイヤを交換しました.
2023年3月購入後,40ヶ月,50,025km走行して,初めての交換です.

タイヤは,最重要保安部品


2026-08-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年7月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L
Jul 604 km 91,253 km 17.3 km/L


2026-07-27

【クルマ】暗黒卿BB~セーフティチェック

 暗黒卿BB(2023年式 SUBARU BRZ)の42ヶ月目セーフティチェックを,ちょっと早いですがディーラーにて受けてきました.
・総走行距離:49,674km



2026-07-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年6月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L


2026-05-31

【クルマ】今月の走行記録(2026年5月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L


2026-04-30

【クルマ】今月の走行記録(2026年4月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L


2026-03-31

【クルマ】今月の走行記録(2026年3月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L


2026-02-28

【クルマ】今月の走行記録(2026年2月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L


2026-02-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年1月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L


 

今年3月には10回目の車検です.
エンジンもボディ,シャーシも絶好調ですが,
そろそろ労わりながら走ってあげなくちゃ.

2026-01-01

【クルマ】今月の走行記録(2025年12月)

 
SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"

Trip. Odd. FC
2025 Jan 261 km 78,256 km 14.1 km/L
Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
 【2025年の記録】
  走行距離: 8,131 km,燃費: 18.2 km/L
 納車20年目を迎えて,今更ながらR2の実力に開眼(笑
 走行距離が伸びつつありますが,労ってあげなくちゃ.

2025-12-03

【クルマ】今月の走行記録(2025年11月)

 
SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん" .

Trip. Odd. FC
2024 Dec 604 km 77,995 km 16.3 km/L
2025 Jan 261 km 78,256 km 14.1 km/L
Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
軽自動車で月1,000キロ超の走行は.頑張った方かな.

2025-10-31

【クルマ】今月の走行記録(2025年10月)

 
SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん" .

Trip. Odd. FC
2024 Nov 470 km 77,390 km17.2 km/L
Dec 604 km 77,995 km 16.3 km/L
2025 Jan 261 km 78,256 km 14.1 km/L
Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
暑さもひと段落でエアコン控えめ,燃費も向上!
心地よい秋は,この調子でお願いします.

2025-09-30

【クルマ】今月の走行記録(2025年9月)

 
SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん" .

Trip. Odd. FC
2024 Oct 783 km 76,921 km 19.5 km/L
Nov 470 km 77,390 km17.2 km/L
Dec 604 km 77,995 km 16.3 km/L
2025 Jan 261 km 78,256 km 14.1 km/L
Feb 292 km 78,548 km 15.7 km/L
Mar 358 km 78,906 km 16.9 km/L
Apr 898 km 79,804 km 16.3 km/L
May 585 km 80,390 km 16.9 km/L
Jun 888 km 81,277 km 17.8 km/L
Jul 919 km 82,196 km 17.4 km/L
Aug 776 km 82,972 km 16.8 km/L
Sep 577 km 83,550 km 16.0 km/L
さすがに20年選手のエアコンの効き具合は,ちょっと控えめ.
酷暑の中で運転機会が少なくなり,ゴメンね.

SUBARU BRZ R (2023年式) "暗黒卿BB"

Trip. Odd. FC
2024 Oct 997 km 30,425 km 13.4 km/L
Nov 1,852 km 32,277 km 13.4 km/L
Dec 732 km 33,009 km 13.0 km/L
2025 Jan 1,093 km 34,103 km 12.8 km/L
Feb 1,247 km 35,351 km 13.1 km/L
Mar 756 km 36,107 km 12.6 km/L
Apr 581 km 36,689 km 13.8 km/L
May 675 km 37,364 km 12.7 km/L
Jun 712 km 38,077 km 12.2 km/L
Jul 660 km 38,737 km 11.8 km/L
Aug 1,865 km 40,603 km 12.2 km/L
Sep 1,102 km 41,705 km 12.3 km/L
今月はセーフティチェック(旧6ヶ月点検)を受診.さすがに最近のクルマは,2年半では問題点無し.
半年後の車検も,この調子でヨロシク!