2026-10-01

【クルマ】今月の走行記録(2026年9月)

 

SUBARU R2 R (2005年式) "アールちゃん"


Trip. Odd. FC
2025 Oct 735 km 84,285 km 17.8 km/L
Nov 1,215 km 85,500 km 16.9 km/L
Dec 626 km 86,126 km 16.7 km/L
2026 Jav 767 km 86,893 km 18.3 km/L
Feb 855 km 87,748 km 18.9 km/L
Mar 794 km 88,543 km 18.0 km/L
Apr 558 km 89,101 km 17.2 km/L
May 981 km 90,083 km 19.9 km/L
Jun 566 km 90,649 km 19.3 km/L
Jul 604 km 91,253 km 17.3 km/L
Aug 1,332 km 92,585 km 16.5 km/L
Sep 823 km 93,407 km 17.8 km/L


SUBARU BRZ R (2023年式) "暗黒卿BB"


Trip. Odd. FC
2025 Oct 449 km 42,155 km 13.2 km/L
Nov 1,276 km 43,431 km 13.3 km/L
Dec 794 km 44,226 km 13.3 km/L
2026 Jan 781 km 45,007 km 12.4 km/L
Feb 625 km 45,633 km 14.0 km/L
Mar 649 km 46,283 km 13.4 km/L
Apr 631 km 46,915 km 13.6 km/L
May 1,371 km 48,286 km 14.4 km/L
Jun 725 km 49,011 km 13.6 km/L
Jul 947 km 49,958 km 12.6 km/L
Aug 658 km 50,618 km 11.7 km/L
Sep 1,165 km 51,784 km 13.0 km/L


9月にも連休があって,先月と同じような走行パターン(R2の稼働が高い)かと思ったら,意外と違いがありました。
9月連休は天候に恵まれず,遠出ができなかったのがその理由かもしれません.
が,雨中の運転に関しては両車とも抜群の安定性,これがスバルの底力でしょうか.

雨中走行の後は,お化粧直しを忘れずに



0 件のコメント:

コメントを投稿